[16-07-2014]
[16-07-2014]
[16-07-2014]
Technische Daten | |
Diese Station ist ESD sicher. | |
Abmessungen L x B x H: | 170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch) |
Gewicht: | 3,8 kg |
Kanäle: | 2 |
Spannung: | 230 V, 50 Hz |
Leistung: | 200 W (255 W) |
Schutzklasse: | I |
Sicherung: | T2 A |
Temperaturbereich: | Einstellbar 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F) Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig. |
Temperaturgenauigkeit: |
± 9 °C (± 17 °F) |
Temperaturstabilität: | ± 2 °C (± 4 °F) |
Druckluft: | Eingangsdruck 400 - 600 kPA (58-87 psi) gereinigte, ölfreie Druckluft |
Vaakumerzeugung durch: |
Venturidüse |
Druckluftanschluss: | Druckluftschlauch Außendurchmesser 6 mm (0,24“) |
Potentialausgleich: | Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite. |
Gehäusematerial: | Aluminiumboden mit antistatischer schwarzer (AMS 70002) Beschichtung; PA, Kunststoffgehäuse antistatisch |
IPC konform: | Lötspitze (Tip to ground) Entspricht IPC-J-001 |
Lötspitze (Tip to ground) Entspricht IPC-J-001 | |
Display: | Echtglas antistatisch beschichtet |
LCD | |
Abmessungen: |
74 x 38 mm |
Auflösung: | 255 x 127 (128) |
Hintergrundbeleuchtung: | 4 LEDs |